Mit Flowable können Sie klein anfangen und Grosses bewirken. Nutzen Sie die Vorteile unseres flexiblen benutzerorientierten Preismodells.
Agentic Case PlattformEverything in Case Platform, plus the enterprise harness for AI agents. Definition, orchestration, context, capabilities, observability, safety. | Case PlattformWork, Design, Inspect, and Hub, with AI-assisted modelling. | Flowable Open SourceFlowable Open Source engines. For evaluation and developer learning. | |
|---|---|---|---|
| Support Level | Kontaktieren Sie uns Silver / Gold / Platinum | Kontaktieren Sie uns Silver / Gold / Platinum | Jetzt testen Nur Community |
| Preise | Benutzer-, RCPI- und Agenten-Pakete | Benutzer- und RCPI-Pakete | Free |
| Deployment-Modelle | Vom Kunden verwaltet, Flowable Cloud | Vom Kunden verwaltet, Flowable Cloud | N/A |
| Automation Engines | BPMN, CMMN, DMN, Agents | BPMN, CMMN, DMN | BPMN, CMMN, DMN |
| Benutzer | Paket erhältlich | Paket erhältlich | N/A |
| Case und Prozess-Instanzen | Paket erhältlich | Paket erhältlich | N/A |
| Automatisierungsmodelle* | Unbegrenzt | Unbegrenzt | N/A |
| Hohe Verfügbarkeit und Skalierbarkeit | Unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Enterprise Sicherheit | Inbegriffen | Inbegriffen | Nein |
| Low-Code | Inbegriffen | Inbegriffen | Nein |
| Reporting & Analytics | Inbegriffen | Inbegriffen | Nein |
| Konfigurierbare Benutzeroberfläche & Ausführliche Formulare | Inbegriffen | Inbegriffen | Nein |
| Visuelles Design & Debug & Integriertes Testen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nein |
| Content Management | Inbegriffen | Inbegriffen | Nein |
| Konfigurierbares Aufgaben-Management | Inbegriffen | Inbegriffen | Nein |
| Agenten zur Laufzeit | Inbegriffen | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Orchestrator-KI-Agenten | In der CMMN-Engine eingebettet | Nicht enthalten | Nein |
| Wissens-KI-Agenten | Enthalten mit Retrieval Augmented Generation (RAG) | Nicht enthalten | Nein |
| Dokumenten-KI-Agenten | Enthalten für Dokumentenklassifizierung und -extraktion | Nicht enthalten | Nein |
| Utility-KI-Agenten | Enthalten mit Tool-Unterstützung | Nicht enthalten | Nein |
| Evaluator-KI-Agenten | Inbegriffen | Nicht enthalten | Nein |
| Guardrail-KI-Agenten | Inbegriffen | Nicht enthalten | Nein |
| A2A-Agenten | Inbegriffen | Nicht enthalten | Nein |
| Externe Agenten | Unterstützt für Azure AI Foundry, AWS Bedrock und Agentforce. | Nicht enthalten | Nein |
| Large Language Models (LLMs) | OpenAI, Azure OpenAI, Anthropic oder jedes OpenAI/Anthropic-kompatible LLM | Nicht enthalten | Nein |
| KI-gestütztes Modellieren und Generieren | Inbegriffen | Inbegriffen | Nein |
| Konnektoren | Paket erhältlich | Paket erhältlich | N/A |
| Cloud-natives Deployment | Inbegriffen | Inbegriffen | Nein |
| Headless-Modus | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |



Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Wir bieten daher ganzheitliche Unterstützung, damit Sie das Beste aus Ihrer Flowable-Lösung herausholen. Wir arbeiten stets daran, eine Reihe von Produkten anzubieten, die Ihren Anforderungen gerecht werden und in Kombination mit unserem Support-Service den Bedarf Ihres Unternehmens decken.
Von der frühen Entwicklungsphase bis zur Produktion – wir verhelfen Ihnen zum Erfolg. Uns ist bewusst, dass sich der Umfang von Projekten deutlich erweitern kann, selbst wenn es sich anfangs scheinbar um kleine Projekte handelt. Verlassen Sie sich daher von Beginn an auf unsere Expertise und Erfahrung.
| Service Level Agreement | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Support-Kanal | support.flowable.com, (Webbasiertes Ticketing-System) | support.flowable.com, (Webbasiertes Ticketing-System) | support.flowable.com, (Webbasiertes Ticketing-System) |
| Support-Verfügbarkeit | Geschäftszeiten | 24 x 7 x 365 | 24 x 7 x 365 |
| Support-Accounts | 2 | 3 | 10 |
| Für SLA relevante Anfragen | Incidents | Incidents | Incidents |
| Antwortzeit gemäss SLA | Antwortzeit gemäss SLA | Antwortzeit gemäss SLA | |
| Vorfall des Schweregrads 1 | 6h | 4h | 1h |
| Vorfall des Schweregrads 2 | 1 Werktag | 8h | 4h |
| Vorfall des Schweregrads 3 | 2 Werktage | 1 Werktag | 8h |
| Vorfall des Schweregrads 4 | 3 Werktage | 2 Werktage | 1 Werktag |